ホーム > 会社情報 会社概要
創業 | 明治26年(西暦1893年) 江戸末期より両替商を営む |
---|---|
設立 | 昭和19年3月31日 |
資本金 | 5億円 |
金融商品取引業者登録番号 | 東海財務局長(金商)第6号 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
代表取締役 社長 | 木村 浩樹 |
役職員数 | 80名(役員7名を含む)(男子64名/女子16名)2024年8月現在 |
事業内容 | 有価証券の売買(有価証券指数等先物、オプション取り引きを含む)、同委託の媒介、取り次ぎ又は代理。有価証券の引き受け・売り出し・募集又は売り出しの取り扱い。その他それに付随する業務。 |
店舗数 | 本社(名古屋市中区)他5店舗 |
COPYRIGHT © KIMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.