ホーム > 取扱商品 投資信託 > 新光J-REITオープン
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
商品分類 | 追加型投信/国内/不動産投信/インデックス型 |
設定日 | 2004年4月23日 |
決算日 | 毎月15日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率0.715%(税抜0.65%)を 乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額 | 換金受付日の基準価額に0.1%をかけた額とします。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
---|---|
10,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円未満 |
2.20%(税抜2.00%) 1.10%(税抜1.00%) |
COPYRIGHT © KIMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.