売付け又は買付けにつき
2021年4月1日現在
約定代金 | 委託手数料算出式(消費税込) |
---|---|
100万円以下の場合 | 約定代金の1.26500% |
100万円超 300万円以下の場合 | ( 〃 0.90750%) + 3,575円 |
300万円 〃 500万円 〃 | ( 〃 0.89650%) + 3,905円 |
500万円 〃 1,000万円 〃 | ( 〃 0.69300%) + 14,080円 |
1,000万円 〃 2,000万円 〃 | ( 〃 0.55000%) + 28,380円 |
2,000万円 〃 3,000万円 〃 | ( 〃 0.49500%) + 39,380円 |
3,000万円 〃 5,000万円 〃 | ( 〃 0.30250%) + 97,130円 |
5,000万円 〃 18,000万円 〃 | 一律248,380円 |
18,000万円 超の場合 | ( 〃 0.11000%) + 50,380円 |
*約定代金の1.26500%に相当する額が2,750円に満たない場合は2,750円 |
売付け又は買付けにつき
2021年4月1日現在
約定代金 | 委託手数料算出式(消費税込) |
---|---|
100万円以下の場合 | 約定代金の1.10000% |
100万円超 500万円以下の場合 | ( 〃 0.99000%) + 1,100円 |
500万円 〃 1,000万円 〃 | ( 〃 0.77000%) + 12,100円 |
1,000万円 〃 3,000万円 〃 | ( 〃 0.60500%) + 28,600円 |
3,000万円 〃 5,000万円 〃 | ( 〃 0.44000%) + 78,100円 |
5,000万円 〃 10,000万円 〃 | ( 〃 0.27500%) + 160,600円 |
10,000万円 〃 100,000万円 〃 | ( 〃 0.22000%) + 215,600円 |
100,000万円 超の場合 | ( 〃 0.16500%) + 765,600円 |
売付け又は買付けにつき
2021年4月1日現在
売買金額(注) | 委託手数料算出式(消費税込) |
---|---|
5.5万円以下の場合 | 約定代金の11.000% |
5.5万円超 30万円以下の場合 | 一律6,050円 |
30万円 〃 100万円 〃 | ( 〃 1.100%) + 2,750円 |
100万円 〃 300万円 〃 | ( 〃 0.990%) + 3,850円 |
300万円 〃 500万円 〃 | ( 〃 0.880%) + 7,150円 |
500万円 〃 1,000万円 〃 | ( 〃 0.770%) + 12,650円 |
1,000万円 〃 3,000万円 〃 | ( 〃 0.660%) + 23,650円 |
3,000万円 〃 5,000万円 〃 | ( 〃 0.550%) + 56,650円 |
5,000万円 〃 10,000万円 〃 | ( 〃 0.440%) + 111,650円 |
10,000万円 超の場合 | ( 〃 0.330%) + 221,650円 |
COPYRIGHT © KIMURA SECURITIES CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.